<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://www.vanderschaft.net/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Brouwen%3A_EBC%3A_biermout_waarden_%28kleuren%29</id>
	<title>Brouwen: EBC: biermout waarden (kleuren) - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.vanderschaft.net/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Brouwen%3A_EBC%3A_biermout_waarden_%28kleuren%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vanderschaft.net/mediawiki/index.php?title=Brouwen:_EBC:_biermout_waarden_(kleuren)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-12T05:14:32Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.vanderschaft.net/mediawiki/index.php?title=Brouwen:_EBC:_biermout_waarden_(kleuren)&amp;diff=41&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dschaft: Dschaft heeft de pagina EBC: biermout waarden (kleuren) hernoemd tot Brouwen: EBC: biermout waarden (kleuren) zonder een doorverwijzing achter te laten: Onjuist gespelde titel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vanderschaft.net/mediawiki/index.php?title=Brouwen:_EBC:_biermout_waarden_(kleuren)&amp;diff=41&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-19T12:10:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dschaft heeft de pagina &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=EBC:_biermout_waarden_(kleuren)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;EBC: biermout waarden (kleuren) (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;EBC: biermout waarden (kleuren)&lt;/a&gt; hernoemd tot &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Brouwen:_EBC:_biermout_waarden_(kleuren)&quot; title=&quot;Brouwen: EBC: biermout waarden (kleuren)&quot;&gt;Brouwen: EBC: biermout waarden (kleuren)&lt;/a&gt; zonder een doorverwijzing achter te laten: Onjuist gespelde titel&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 19 mei 2026 12:10&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nl&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(geen verschil)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dschaft</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.vanderschaft.net/mediawiki/index.php?title=Brouwen:_EBC:_biermout_waarden_(kleuren)&amp;diff=37&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dschaft: Nieuwe pagina aangemaakt met &#039;EBC is een maat voor de kleur van mout en bier en is een afkorting van European Brewery Convention (een organisatie van grote brouwerijen in Europa).  1 EBC komt overeen met de kleur van 1 ml jodium opgelost in 100 ml water. Naast de EBC bestaan er nog de nagenoeg identieke schalen SRM en de Lovibond om de kleur van mout en bier aan te duiden. Deze verhouden zich als volgt tot de EBC:  EBC = 2,65 x SRM – 1,2  Ook kan de kleur van bier omschreven worden. De o…&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vanderschaft.net/mediawiki/index.php?title=Brouwen:_EBC:_biermout_waarden_(kleuren)&amp;diff=37&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-18T15:25:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;EBC is een maat voor de kleur van mout en bier en is een afkorting van European Brewery Convention (een organisatie van grote brouwerijen in Europa).  1 EBC komt overeen met de kleur van 1 ml jodium opgelost in 100 ml water. Naast de EBC bestaan er nog de nagenoeg identieke schalen SRM en de Lovibond om de kleur van mout en bier aan te duiden. Deze verhouden zich als volgt tot de EBC:  EBC = 2,65 x SRM – 1,2  Ook kan de kleur van bier omschreven worden. De o…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;EBC is een maat voor de kleur van mout en bier en is een afkorting van European Brewery Convention (een organisatie van grote brouwerijen in Europa).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 EBC komt overeen met de kleur van 1 ml jodium opgelost in 100 ml water. Naast de EBC bestaan er nog de nagenoeg identieke schalen SRM en de Lovibond om de kleur van mout en bier aan te duiden. Deze verhouden zich als volgt tot de EBC:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EBC = 2,65 x SRM – 1,2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ook kan de kleur van bier omschreven worden. De omschrijving hoort dan bij de volgende EBC-intervallen:&lt;br /&gt;
OMSCHRIJVING VAN EBC INTERVALLEN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;margin:auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! EBC-interval  !! Kleur bier&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6-9 	 || Bleek / Lichtblond&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9-12  || Blond / Geel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 12-20 || 	Goud&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 20-30 ||	Amber&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 30-45 ||	Koper&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 45-75 ||	Donker koper / Bruin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 75-120 ||	Zeer donkerbruin (doorschijnend)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;gt;120 ||	Zwart (niet doorschijnend) &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Op het etiket van bierflesjes – maar ook op de kaart in biercafés – wordt soms zowel de EBC- als EBU-waarde voor de bitterheid aangegeven.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dschaft</name></author>
	</entry>
</feed>