Brouwrecept: Blondie: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
k kopjes gemaakt |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
Brewferm Blondie | Brewferm Blondie | ||
Basisgegevens | === Basisgegevens === | ||
Alcoholpercentage: 7.2% | Alcoholpercentage: 7.2% | ||
Kleur: 11 EBC | Kleur: 11 EBC | ||
| Regel 14: | Regel 13: | ||
Kooktijd: 60 min | Kooktijd: 60 min | ||
Mouten | === Mouten === | ||
4.4 kg – Belgomalt Pilsen (3.5 EBC) | 4.4 kg – Belgomalt Pilsen (3.5 EBC) | ||
300 g – Tarwemout (5 EBC) | 300 g – Tarwemout (5 EBC) | ||
200 g – Melanoidin (59 EBC) | 200 g – Melanoidin (59 EBC) | ||
Toevoegingen | === Toevoegingen === | ||
500 g – Glucose | 500 g – Glucose | ||
Hop | === Hop === | ||
60 min – 14 g – Herkules (14.1% AA) | 60 min – 14 g – Herkules (14.1% AA) | ||
5 min – 36 g – Saaz (4.5% AA) | 5 min – 36 g – Saaz (4.5% AA) | ||
Dry hop 5 days – 30 g – Celeia (4.5% AA) | Dry hop 5 days – 30 g – Celeia (4.5% AA) | ||
Gist | === Gist === | ||
Fermentis SafBrew Ale S-33 | Fermentis SafBrew Ale S-33 | ||
Maischschema | === Maischschema === | ||
65 °C – 60 min | 65 °C – 60 min | ||
Vergisting | === Vergisting === | ||
20 °C | 20 °C | ||
Versie van 1 sep 2026 13:47
Brewferm Blondie
Basisgegevens
Alcoholpercentage: 7.2% Kleur: 11 EBC Bitterheid: 30 IBU (Tinseth) Begin SG: 1.070 Eind SG: 1.015 Batchgrootte: 20 L Maischwater: 21 L Spoelwater: 8 L Kooktijd: 60 min
Mouten
4.4 kg – Belgomalt Pilsen (3.5 EBC) 300 g – Tarwemout (5 EBC) 200 g – Melanoidin (59 EBC)
Toevoegingen
500 g – Glucose
Hop
60 min – 14 g – Herkules (14.1% AA) 5 min – 36 g – Saaz (4.5% AA) Dry hop 5 days – 30 g – Celeia (4.5% AA)
Gist
Fermentis SafBrew Ale S-33
Maischschema
65 °C – 60 min
Vergisting
20 °C